ImmoNr | 3172-25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72461 |
Ort | Albstadt |
Straße | Johannes-Feyrer-Straße |
Hausnummer | 1 |
Land | Deutschland |
Etage | 4. OG |
Regionaler Zusatz | Tailfingen |
Einheiten insg. | 28 |
Wohnfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Kabel Sat TV | Ja |
Keller | Ja |
Angebotspreis | 129.000 € |
Hausgeld | 281 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. aus dem beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 425 € |
Nettomiete Provision | 5 |
Brutto Kaltmiete | 5 |
Letzte Mieterhöhung am | 01.02.2019 |
Auf den Mieter umlegbar | 235 € |
ImmoNr | 3172-25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 72461 |
Ort | Albstadt | Straße | Johannes-Feyrer-Straße |
Hausnummer | 1 | Land | Deutschland |
Etage | 4. OG | Regionaler Zusatz | Tailfingen |
Einheiten insg. | 28 | Wohnfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Kabel Sat TV | Ja |
Keller | Ja | Angebotspreis | 129.000 € |
Hausgeld | 281 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. aus dem beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € | Mieteinnahmen pro Monat | 425 € |
Nettomiete Provision | 5 | Brutto Kaltmiete | 5 |
Letzte Mieterhöhung am | 01.02.2019 | Auf den Mieter umlegbar | 235 € |
Firma MB ImmobilienService e.K
Heinrich-Heine-Straße 27
72461 Albstadt-Onstmettingen
Telefon 0 74 32 - 2 20 31 61 Fax 0 74 32 - 2 20 31 62 E-Mail anfrage@mb-immobilienservice.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 74 32 2 20 31-61